Semi di fagioli
Phaseolus vulgaris
Famiglia: leguminose
Fagioli a cespuglio/nani
Dettagli varietà
| Fagiolo verde francese con baccello e senza fili | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varietà | Giorni di maturazione | Colore semi | Colore baccello | Sezione trasversale baccello |
| Anellino di Trento | 58 | multicolore | strisce verdi e viola | tondo |
| Anellino di Brescia | 56 | multicolore | strisce verdi e rosa | tondo |
| Bobis bianco/Processor | 54 | bianco | verde/verde chiaro | tondo |
| Contender | 52 | marrone chiaro | verde | ovale tondo |
| Boby d’Albenga | 56 | multicolore | verde chiaro/strisce viola | ovale piatto |
| Fin de Bagnols | 54 | multicolore | verde/verde scuro | tondo |
| Garrafal enana | 60 | rosso chiaro | verde/verde chiaro | piatto |
| Harvester | 56 | bianco | verde | tondo |
| Marconi semi bianchi | 60 | bianco | verde chiaro | piatto |
| Perfection | 56 | bianco | verde/verde scuro | tondo |
| Provider | 52 | multicolore | verde/verde chiaro | tondo |
| Roma II | 60 | bianco | verde/verde chiaro | piatto |
| Saxa | 50 | giallo | verde chiaro | tondo |
| Slenderette | 58 | bianco | verde/verde scuro | tondo |
| Starazagorsky | 58 | nero | verde chiaro | piatto |
| Sunray | 58 | multicolore | verde/verde scuro | tondo |
| Topcrop | 54 | multicolore | verde/verde chiaro | tondo |
| Vittoria | 55 | nero | verde | tondo |
| Fagiolo viola francese con baccello e senza fili | ||||
| Varietà | Giorni di maturazione | Colore semi | Colore baccello | Sezione trasversale baccello |
| Berggold | 56 | bianco | giallo | tondo |
| Brittle wax | 56 | bianco occhio nero | giallo chiaro | tondo |
| Meraviglia del Piemonte | 60 | multicolore | giallo chiaro/strisce viola | piatto |
| Pencil pod | 59 | nero | giallo oro | tondo |
| Roquencourt | 58 | nero | giallo oro | tondo |
| Supernano yellow | 62 | nero | giallo/giallo chiaro | piatto |
| Purple Queen | 52 | viola | viola scuro | tondo |
| Dry shelling | ||||
| Varietà | Giorni di maturazione | Colore semi | Colore baccello | Sezione trasversale baccello |
| Aquila occhio rosso | 66 | bianco occhio rosso | verde chiaro | piatto |
| Borlotto lingua di fuoco (Firetongue) | 66 | multicolore | crema/strisce rosse | piatto |
| Borlotto rosso | 64 | multicolore | crema/strisce rosse | piatto |
| Canellino-Lingot | 66 | bianco | verde chiaro | piatto |
| Coco white | 65 | bianco | verde chiaro | piatto |
| Stregonta | 68 | multicolore | crema-viola/strisce rosse | piatto |
| Taylor’s horticultural | 70 | multicolore | crema/strisce rosse | piatto |
| Fagiolo verde | ||||
| Varietà | Giorni di maturazione | Colore semi | Colore baccello | Sezione trasversale baccello |
| Seme bianco occhio nero | 80 | bianco occhio nero | verde scuro | tondo |
Fagioli rampicanti
Dettagli varietà
| Fagiolo verde francese con baccello e senza fili | ||||
|---|---|---|---|---|
| Varietà | Giorni di maturazione | Colore semi | Colore baccello | Sezione trasversale baccello |
| Anellino di Trento | 75 | multicolore | strisce verdi e viola | tondo |
| Anellino di Brescia | 75 | multicolore | strisce verdi e rosa | tondo |
| Blue lake seme bianco | 68 | bianco | verde | tondo |
| Blue lake seme nero | 70 | nero | verde | tondo |
| Garrafal encarnada | 70 | marrone chiaro | verde/verde chiaro | piatto |
| Kentucky wonder white | 70 | bianco | verde/verde scuro | tondo/piatto |
| Kentucky wonder brown seeded | 70 | marrone | verde | piatto |
| Marconi semi bianchi (Hunter) | 62 | bianco | verde chiaro | piatto |
| Supermarconi semi neri | 80 | nero | verde | piatto |
| Fagiolo giallo francese con baccello e senza fili | ||||
| Anellino wax | 75 | multicolore | giallo | tondo |
| Kentucky wonder wax | 70 | bianco | giallo chiaro | tondo/piatto |
| Meraviglia di Venezia seme bianco | 68 | bianco | giallo chiaro | piatto |
| Meraviglia di Venezia seme nero | 80 | nero | giallo | piatto |
| Fagiolo viola francese con baccello e senza fili | ||||
| Varietà | Giorni di maturazione | Colore semi | Colore baccello | Sezione trasversale baccello |
| Viola con baccello senza fili | 63 | marrone chiaro | viola | tondo/piatto |
| Dry shelling | ||||
| Varietà | Giorni di maturazione | Colore semi | Colore baccello | Sezione trasversale baccello |
| Albenghino | 84 | marrone chiaro | verde | piatto |
| Borlotto Lamon | 82 | multicolore | crema/strisce rosse | piatto |
| Borlotto lingua di fuoco 2 (Firetongue 2) | 80 | multicolore | crema/strisce rosse | piatto |
| Borlotto lingua di fuoco 2 (Firetongue 2) | 82 | multicolore | crema/strisce rosse | piatto |
| Borlotto rosso | 80 | multicolore | crema/strisce rosse | piatto |
| Coco white | 80 | bianco | verde chiaro | piatto |
| Posena | 84 | strisce marrone scuro | verde | piatto |
| Stregonta | 80 | multicolore | crema/strisce viola | piatto |


