Semi di fave
Vicia faba
Famiglia: leguminose
Caratteristiche
| Semi per grammo | 0,4-1 |
| Durata della germinabilità (anni) | 4-6 |
| Semina diretta (Kg/ha) | 140-180 |
| Profondità di semina (cm) | 3-5 |
| Distanza tra le file (cm) | 40-80 |
| Distanza tra le piante (cm) | 15-20 |
| Tempo di germinazione (giorni) | 8-12 |
Dettagli varietà
| Varietà | Maturazione | Altezza pianta | Lunghezza baccello | Dimensione seme | Semi per baccello |
|---|---|---|---|---|---|
| Fava bianca seminata precocemente | precoce | 70 | 20/25 | media | 5 |
| Fava viola seminata precocemente | precoce | 65 | 20 | media | 5/6 |
| Superaguadulce | medio-precoce | 90 | 30 | medio-grande | 7 |
| Supersimonia | medio-precoce | 90 | 30/35 | medio-grande | 8 |
| Fava lunga delle cascine | medio-tarda | 100 | 35 | medio-grande | 7/8 |


