Semi di piselli
Pisum sativum
Famiglia: leguminose
Piselli nani
Caratteristiche
| Semi per grammo | 2,5-7 |
| Durata della germinabilità (anni) | 3-4 |
| Semina diretta (Kg/ha) | 180-200 |
| Profondità di semina (cm) | 4-6 |
| Distanza tra le file (cm) | 50-60 |
| Distanza tra le piante (cm) | 3-4 |
| Tempo di germinazione (giorni) | 6-10 |
Dettagli varietà
| Varietà | Giorni di maturazione | Altezza pianta | Lunghezza baccello | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Varietà da freezer | 60 | 45/55 | 5/6 | rugoso |
| Feltham First | 60 | 45/50 | 7/8 | liscio |
| Kelvedon Wonder | 65 | 45/55 | 6/7 | rugoso |
| Meteor | 58 | 40/45 | 6/7 | liscio |
| Progress n.9 | 62 | 50/55 | 9/10 | rugoso |
| Wonder of America | 64 | 35/40 | 6/7 | rugoso |
Piselli altezza media
Caratteristiche
| Semi per grammo | 2,5-7 |
| Durata della germinabilità (anni) | 3-4 |
| Semina diretta (Kg/ha) | 180-200 |
| Profondità di semina (cm) | 4-6 |
| Distanza tra le file (cm) | 50-60 |
| Distanza tra le piante (cm) | 3-4 |
| Tempo di germinazione (giorni) | 6-10 |
Dettagli varietà
| Varietà | Giorni di maturazione | Altezza pianta | Lunghezza baccello | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Lincoln / Greenfeast | 68 | 70/75 | 7/8 | rugoso |
| Maestro | 70 | 75/80 | 10/11 | liscio |
| Onward | 80 | 80/85 | 9/10 | rugoso |
| Rondo | 75 | 80/90 | 10/11 | liscio |
| Senator | 80 | 90/100 | 8/9 | rugoso |
| Sprite | 80 | 65/70 | 10/11 | rugoso |
| Television | 74 | 90/100 | 10/11 | rugoso |
| Wando | 72 | 90/100 | 11/12 | rugoso |
Piselli alti
Caratteristiche
| Semi per grammo | 2,5-7 |
| Durata della germinabilità (anni) | 3-4 |
| Semina diretta (Kg/ha) | 180-200 |
| Profondità di semina (cm) | 4-6 |
| Distanza tra le file (cm) | 80-100 |
| Distanza tra le piante (cm) | 4-5 |
| Tempo di germinazione (giorni) | 6-10 |
Dettagli varietà
| Varietà | Giorni di maturazione | Altezza pianta | Lunghezza baccello | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| Alderman | 84 | 160/180 | 11/12 | rugoso |
| Bountiful/Express | 66 | 110/130 | 6/7 | liscio |
| S. Cristoforo | 73 | 160/170 | 10/12 | liscio |
| Telephone | 83 | 160/180 | 10/12 | rugoso |


