Semi di cime di rapa
Brassica rapa cymosa
Famiglia: crucifere
Dettagli varietà
| Varietà | Giorni di maturazione | Altezza pianta | Colore infiorescenze | Dimensione infiorescenza centrale |
|---|---|---|---|---|
| Quarantina | 40/50 | 60/65 | verde | medio-piccola |
| Sessantina | 60/70 | 65/70 | verde | media |
| Novantina | 90/100 | 75 | verde | grande |
| Centoventina | 120/130 | 75 | verde | grande |
| Riccia S. Marzano 40.na | 40 | 75 | verde | piccola |
| Riccia S. Marzano 60.na | 60 | 75 | verde | medio-piccola |
| Riccia S. Marzano 90.na | 90 | 80 | verde | media |


